Διαδραστική επίπεδη οθόνη σειράς S3
Μέγεθος πίνακα | |
Εμφάνιση | Αμαύρωση/κράμα αλουμινίου |
Σύστημα | Android 11/Android 11+Κερδίστε 10 |
Τεχνολογία αφής | Άγγιγμα IR |
RAM/ROM | 4Ζ+32Γρ |
Αξεσουάρ (προαιρετικά) | Κινητή βάση/ασύρματος προβολέας οθόνης/έξυπνη πένα/κάμερα |
Όλα σε έναν διαδραστικό πίνακα λειτουργίας muliti
F- Interacti
Διαδραστική επίπεδη οθόνη σειράς F
F- Interacti
Διαδραστική επίπεδη οθόνη σειράς F
Μοντέλο προϊόντος | Σ3-65 | Σ3-75 | Σ3-86 |
Λειτουργικό σύστημα Windows | Παράθυρα 10 | ||
Σύστημα Android | Android 8.0 / 9.0 / 11.0 | ||
ΚΡΙΌΣ | 4Ζ | ||
ROM | 32ΓΡ | ||
Φυσική ανάλυση | 3840 (Χ) *2160 (Β) | ||
Φωτεινότητα | 500cd/m2 | ||
Αντίθεσης | 5000:1 (Τυπ.) | ||
Διεπαφή υπολογιστή OPS | Υποστηρίζει το πρότυπο OPS-C | ||
Μέθοδος αφής | Υπέρυθρη αφή | ||
Σημεία επαφής | 40 Πόντοι | ||
Ελάχιστη περιοχή αφής | 3χιλ | ||
Μεγάφωνο | 2*15W | ||
Μπροστινή διεπαφή | USB3.0*1、USB2.0*1、TYPEC*1、TOUCH USB*1、HDMI*1 | ||
Φωτογραφική μηχανή | 1300W | ||
ΜΙΚΡΌΦΩΝΟ | 6 συστοιχίες | ||
Μέθοδος τοποθέτησης | Μηδενική εφαρμογή | ||
Κάρτα ασύρματου LAN | Ζώνες2.4G&5GHz | ||
Διάσταση (mm) | 1483.9L*894.3W*92.1H (χιλ.) | 1708.4L*1035.4W*96.4H (χιλ.) | 1950.62L*1170.9W*96.4H (χιλ.) |
Απόσταση οπών τοίχου | 400H*300V (χιλ.) | 600H*500V (χιλ.) | 600H*600V (χιλ.) |
Μέθοδος συσκευασίας | Χαρτοκιβώτιο (επάνω και κάτω κάλυμμα) | Χαρτοκιβώτιο (επάνω και κάτω κάλυμμα) | Χαρτοκιβώτιο (επάνω και κάτω κάλυμμα) |
Μέγεθος συσκευασίας | 1580L*1034W*186H | 1920L*1231W*246H | 2080L*1300W*230H |
Καθαρό βάρος | 35 ΚΙΛΆ | 52 ΚΙΛΆ | 68 ΚΙΛΆ |
Μικτό βάρος | 42 ΚΙΛΆ | 64 ΚΙΛΆ | 84,5 ΚΙΛΆ |
Κατανάλωση ενέργειας | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
Διασύνδεση I/O (μπροστά) | Τύπος-γ Χ 1、Touch-Β Χ 1、USB3.0 Χ 3、HDMI Χ 1 | Τύπος-γ Χ 1、Touch-Β Χ 1、USB3.0 Χ 3、HDMI Χ 1 | Τύπος-γ Χ 1、Touch-Β Χ 1、USB3.0 Χ 3、HDMI Χ 1 |
Διασύνδεση εισόδου/εξόδου (πίσω)-σχέδιο 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
Διασύνδεση εισόδου/εξόδου (πίσω)-σχέδιο 2 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 , AV OUT * 1 、 ακουστικό * 1 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 , AV OUT * 1 、 ακουστικό * 1 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 , AV OUT * 1 、 ακουστικό * 1 |
Πολλαπλές λειτουργίες μόνο με ένα κλικ
Το κουμπί 3 σε 1 διευκολύνει τη μετακίνηση μεταξύ της τηλεόρασης, του υπολογιστή και της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
Μια εξατομικευμένη και εξαιρετική εμπειρία
Κινητό πλήκτρο λειτουργίας γρήγορης αιωρούμενης μπάλας για γρήγορη εμφάνιση κοινών λειτουργιών εφαρμογής, όπως σύστημα διακόπτη, σχολιασμός και μισή οθόνη, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν εξατομικευμένες ανάγκες λειτουργίας.
Λειτουργία προστασίας ματιών
Προστασία για τα μάτια σας που είναι αυτόματα ευαίσθητη στο φως και έξυπνη, κάνοντας τα εκφραστικά μάτια σας να φαίνονται να μιλούν.
4K Ακούστε και δείτε κάθε λεπτομέρεια
Ο ενσωματωμένος ήχος υψηλής ποιότητας και ο στερεοφωνικός ήχος surround συνδυάζονται με μια εικόνα εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης 4K για να παρέχουν μια καθηλωτική πανδαισία ακρόασης.
Διαδραστική επίπεδη οθόνη σειράς F
1. Ο διαδραστικός πίνακας ενσωματώνει τηλεόραση, υπολογιστή, tablet, ήχο, προβολέα και πίνακα σε ένα, με πολλαπλά χαρακτηριστικά
Πολλαπλή αφή 2,40 σημείων, υποστηρίζει καταιγισμό ιδεών για πολλά άτομα και αποκαθιστά την πραγματική εμπειρία στυλό και χαρτιού
Οθόνη 3.4K UHD, μεγάλη γκάμα χρωμάτων, καθιστώντας το χρώμα της εικόνας πιο λεπτό
Κάμερα HD 4,13 MP με 6 μικρόφωνα συστοιχίας, απόσταση λήψης ήχου 8 μέτρων
5. Προαιρετικά μονά ή διπλά συστήματα. Η προεπιλεγμένη διαμόρφωση είναι Android 11.0 2G + 32G ή Windows 10 8G + 256G. Υποστηρίζονται και άλλες διαμορφώσεις.
Πολλαπλή αφή 2,40 σημείων, υποστηρίζει καταιγισμό ιδεών για πολλά άτομα και αποκαθιστά την πραγματική εμπειρία στυλό και χαρτιού
Οθόνη 3.4K UHD, μεγάλη γκάμα χρωμάτων, καθιστώντας το χρώμα της εικόνας πιο λεπτό
Κάμερα HD 4,13 MP με 6 μικρόφωνα συστοιχίας, απόσταση λήψης ήχου 8 μέτρων
5. Προαιρετικά μονά ή διπλά συστήματα. Η προεπιλεγμένη διαμόρφωση είναι Android 11.0 2G + 32G ή Windows 10 8G + 256G. Υποστηρίζονται και άλλες διαμορφώσεις.