Έξυπνη οθόνη κινητού
| Μέγεθος πίνακα | |
| Εμφάνιση | |
| Σύστημα | |
| Τεχνολογία αφής | |
| RAM/ROM | |
| Αξεσουάρ (προαιρετικά) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
Έξυπνη οθόνη κινητού 27'' |
||||||
美金报价: |
||||||
Αριθμός μοντέλου. |
效果图/Φιγούρα χρώματος και διαστάσεων | |||||
| 液晶屏 /Οθόνη LCD |
品名/Τύπος ονόματος | 移动智慧屏 Έξυπνη οθόνη κινητού | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | Σ27Κ21 | |||||
| 面板尺寸/Μέγεθος πίνακα | 27 ιντσών | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6 (Η) × 336,15 (Κ) (χιλ.) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight type | ΕΛΕΔ | |||||
| 最大分辨率/Μέγιστη ανάλυση | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7 εκατ. | |||||
| 亮度(nits)/Φωτεινότητα | 350 cd/τ.μ. | |||||
| 亮度均匀性/Brightness uniformity | >75% | |||||
| 色域/Color Gamut | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Γωνία θέασης(πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Χρόνος απόκρισης | 8 κ. | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Qualcomm QCM6125-8 πυρήνων (4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Κινέζικα+ Αγγλικά... | |||||
| 操作系统/Λειτουργικό σύστημα | Το Android 13.0 | |||||
| Η GPU | Αδρένο 610 | |||||
| 运行内存/RAM | 4 GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64 GB | |||||
| Ασύρματη σύνδεση | 2,4G/5G | |||||
| ΒΤ | 5.0 | |||||
| 端口/offset port | Είσοδος HDMI, USB*2, TF, Type-c (Εντοπισμός σφαλμάτων), Είσοδος μικροφώνου, Ακουστικά | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Χωρητική αφή | ||||
| 触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Η διαπερατότητα του γυαλιού | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Έξοδος συντεταγμένων | |||||
| 理论点击次数/Η θεωρία των κλικ | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | Θύρα USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας | -10°C ~ +60°C, ≤90%RH | |||||
| 储存温湿度范围/ Θερμοκρασία & Υγρασία αποθήκευσης | -20°C ~ +65°C,≤90%RH | |||||
| 电池参数 /Ισχύς |
电池材料/Υλικά μπαταρίας | 磷酸铁锂(工业级) Φωσφορικός σίδηρος λιθίου (βιομηχανικής ποιότητας) | ||||
| 电池容量/Battery capacity | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Ονομαστική τάση | 11,1 Β | |||||
| 充电时间/Χρόνος φόρτισης | 3,5 ώρες | |||||
| 放电时间/Χρόνος εκφόρτισης | 3,5 Ώρες (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Χαρακτηριστικά προστασίας | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Προστασία υπερφόρτισης/προστασία υπερφόρτισης/προστασία από υπερένταση/προστασία από βραχυκύκλωμα/προστασία από υπερθέρμανση | |||||
| 寿命/διάρκεια ζωής | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5Α | |||||
| 功率/Power | 额定功率/Η μέγιστη απώλεια ισχύος | 38 W | ||||
| 待机功率/Απώλεια ισχύος σε κατάσταση αναμονής | <0,5 W | |||||
| 喇叭功率/Προδιαγραφές ηχείου | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Υλικό πλαισίου | 塑胶 Πλαστικό | ||||
| 底座支架/Base bracket | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Angle adjustment | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Περιστροφή: 90° αριστερόστροφα, κλίση: 22° πάνω / 22° κάτω |
|||||
| 高度调节/Ρύθμιση ύψους | 170 ΧΛΣΤ | |||||
| 脚轮/Τροχίσκοι | 隐藏式万向轮 Κρυφοί περιστρεφόμενοι τροχοί | |||||
| 包装尺寸/Μέγεθος συσκευασίας | 1207*252*477 χλστ | |||||
| 净重/N.W | 15,6 ΚΙΛΆ | |||||
| 毛重/G.W | 18,9 ΚΙΛΆ | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Αξεσουάρ | 充电器×1,合格证保修卡×1 Φορτιστής × 1, κάρτα εγγύησης πιστοποιητικού συμμόρφωσης ×1 | |||||
Προτεινόμενα Προϊόντα







